Tulokset - omat kisat
XCX 10.2.2022
P8
1. Johannes Jääskelä 2.54
2.Alexander Westberg 3.43
T8
1.Aada Rintakoski 6.24
2.Kiira Lindegren 9.08
T10
1.Reea Lindegren 5.24
P10
Niilo Virtanen 5.09
T12
1. Elina Varemäki 1.51
2.Wilma Aarnio 2.00
3.Pinja Mäkelä 2.38
P12
1.Miko Heinonen 2.30
2. Eemil Tito 2.32
T15
1. Miina Lehtinen 2.24
P14
1. Eemeli Varemäki 1.44
lltahiihdot 18.2.2021 V
T4 50m V
1.Maiju Eskelinen 1.58
P6 300m V
1.Johannes Jääskelä 1.44
2.Aaro Koskinen 3.07
3.Konsta Tapiola 3.50
P8 500m V
1.Alexander Westberg 3.43
T12 2.0 km V
1. Elina Varemäki 7.22
2.Aada Tapiola 8.27
T13 2.0 km V
1.Tarleena Palmunen 8.08
P13 2.8km V
1.Onni Vuorinen 7.33
2.Eemeli Varemäki 8.11
Iltahiihdot 4.2.2021 P
P6 300m P
1.Konsta Tapiola 3.02
2.Aaro Koskinen 3.50
P8 500m P
1.Alexander Westberg 3.58
T12 2.0 km P
1. Elina Varemäki 8.34
2.Aada Tapiola 9.48
P13 2.8km P
1.Onni Vuorinen 8.52
2.Eemeli Varemäki 9.15
Iltahiihdot 28.1.2021 V
P6 300m V
1.Aaro Koskinen 4.20
P8 500m V
1.Alexander Westberg 3.12
P10 2.0 km V
1.Niilo Utriainen 10.21
T12 2.5 km V
1. Elina Varemäki 7.44
2.Ilona Utriainen 8.38
3.Maria Jääskeläinen 9.41
P12 2.5 km V
1.Niki Siren 6.40
P13 2.8km V
1.Onni Vuorinen 7.43
2.Eemeli Varemäki 8.21
Iltahiihdot 13.2.2020
N10 1,2km
1.Alisa Launonen 3,58
2.Elina Varemäki 4,06
3.Anni Vuorinen 4,54
4.Pinja Mäkelä 6,45
M10 1,2km
1.Rasmus Napa 6,18
M12 1,8km
1.Onni Vuorinen 5,13
2.Viljami Launonen 5,34
3. Paulus Salmelin 7,45
PeU Seuranmestaruushiihdot 7.3.2019 Vapaa
M4 50m
1.Konsta Tapiola 2,49
M6 300m
1.Alexander Westberg 1,57
M8 1000m
1.Miko Heinonen 5,13
N8 1000m
1.Elina Varemäki 3,44
2. Wilma Aarnio 4,15
3.Pihla Lindstedt 7,11
M10 1600m
1.Rasmus Napa 7,19
2.Paulus Salmelin 7,25
N10 1600m
1.Greta Aarnio 5,45
2.Anni Vuorinen 6,52
3.Aada Tapiola 7,02
4.Maria Jääskeläinen 7,23
M12 2400m
1.Onni Vuorinen 8,06
N12 2400m
1.Helmi Lindstedt 11,24
2.Tarleena Palmunen 11,32
3. Alisa Niemi 12,33
MYL 4800m
1.Janne Lempiäinen 14,51
2.Jussi Varemäki 16,02
Iltahiihdot 14.2.2019 Perinteinen
M4 50m
1.Niklas Rantanen 1.15
M6 300m
1.Alexander Westberg 2.09
M8 900m
1.Eemil Laaksonen 4,07
N8 900m
1.Pihla Lindstedt 5,29
2. Linnea Rantanen 6,40
M10 1600m
1.Paulus Salmelin 7,52
N10 1600m
1.Elina Varemäki 7,02
2.Maria Jääskeläinen 7,41
N12 1600m
1.Julia Augustsson 6,44
2.Helmi Lindstedt 6,52
3.Tarleena Palmunen 7,28
4.Alisa Niemi 9,55
MYL 4800m
1.Janne Lempiäinen 15,19
2.Jussi Varemäki 15,53
3.Eemeli Varemäki 16,41
HIPPOHIIHDOT 7.2.2019, PERNIÖ
| |||
Sarja P4 | |||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Johannes Jääskelä | 0:00:30 | |
2. | Konsta Tapiola | 0:01:07 | 0:00:37 |
3. | Niklas Rantanen | 0:01:20 | 0:00:50 |
Sarja T4 | |||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Maribel Saarva | 0:01:26 | |
2. | Hillevi Salmi | 0:01:52 | 0:00:26 |
3. | Emma Lönnfors | 0:02:49 | 0:01:23 |
4. | Erika Salomaa | 0:06:22 | 0:04:56 |
Sarja P6 | |||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Jasper Jokiranta | 0:01:29 | |
2. | Urho Salmenoja | 0:01:49 | 0:00:20 |
3. | Alexander Westberg | 0:01:55 | 0:00:26 |
4. | Sverre Napa | 0:02:31 | 0:01:02 |
|
|
|
|
Sarja T6 | |||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Vilja Mikola | 0:01:31 | |
2. | Tiida Kuokkanen | 0:02:43 | 0:01:12 |
3. | Ida Laaksonen | 0:02:44 | 0:01:13 |
4. | Adeliina Karppinen | 0:02:53 | 0:01:22 |
5. | Mia Niinistö | 0:02:56 | 0:01:25 |
Sarja P8 | ||||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | ||
1. | Eemil Laaksonen | 0:04:37 | ||
2. | Elmo Salmenoja | 0:05:24 | 0:00:47 | |
3. | Oscari Niemi | 0:09:40 | 0:05:03 | |
Sarja T8 | ||||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | ||
1. | Elina Varemäki | 0:02:56 | ||
2. | Wilma Aarnio | 0:03:09 | 0:00:13 | |
3. | Elisa Tammi | 0:04:56 | 0:02:00 | |
4. | Pinja Mäkelä | 0:05:01 | 0:02:05 | |
5. | Emma Tiainen | 0:05:46 | 0:02:50 | |
6. | Pihla Lindstedt | 0:05:55 | 0:02:59 | |
7. | Unna Päivärinta | 0:06:19 | 0:03:23 | |
8. | Linnea Rantanen | 0:07:11 | 0:04:15 | |
9. | Aada Kuokkanen | 0:08:01 | 0:05:05 | |
Sarja P10 | |||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Paulus Salmelin | 0:05:50 | |
2. | Rasmus Napa | 0:07:32 | 0:01:42 |
3. | Luka Nurmi | 0:08:58 | 0:03:08 |
Sarja T10 | |||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Greta Aarnio | 0:05:04 | |
2. | Anni Vuorinen | 0:05:45 | 0:00:41 |
3. | Maria Jääskeläinen | 0:06:03 | 0:00:59 |
4. | Aada Tapiola | 0:06:10 | 0:01:06 |
5. | Erika Kanerva | 0:08:28 | 0:03:24 |
6. | Erika Tammi | 0:08:34 | 0:03:30 |
7. | Iida Niinistö | 0:09:15 | 0:04:11 |
Sarja P12 | |||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Onni Vuorinen | 0:04:29 | |
2. | Eemeli Varemäki | 0:04:50 | 0:00:21 |
3. | Eino Rautio | 0:05:56 | 0:01:27 |
4. | Veeti Kanerva | 0:08:02 | 0:03:33 |
Sarja T12 | |||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Julia Augustsson | 0:05:41 | |
2. | Tarleena Palmunen | 0:06:39 | 0:00:58 |
3. | Alisa Niemi | 0:06:48 | 0:01:07 |
4. | Helmi Lindstedt | 0:06:50 | 0:01:09 |
Säästöpankkihiihdot 31.1.2018
Sarja M4 | 50m | ||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Axel Sturberg | 0:01:10 | |
2. | Konsta Tapiola | 0:01:31 | 0.00.21 |
3. | Niklas Rantanen | 0:01:47 | 0.00.37 |
Sarja N6 | 300m | ||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Amanda Salonen | 0:02:10 | |
2. | Anni Sammal | 0:02:29 | 0:00:19 |
Sarja M6 | 300m | ||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Urho Salmenoja | 0:01:44 | |
2. | Alexander Westberg | 0:02:10 | 0:00:26 |
3. | Aaro Sturberg | 0:02:13 | 0:00:29 |
4. | Sverre Napa | 0:02:38 | 0:00:54 |
Sarja N8 | 900m | ||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Elina Varemäki | 0:02:52 | |
2. | Wilma Elina Aarnio | 0:03:18 | 0:00:26 |
3. | Pinja Mäkelä | 0:04:58 | 0:02:06 |
4. | Pihla Lindstedt | 0:05:08 | 0:02:16 |
5. | Linnea Rantanen | 0:05:42 | 0:02:50 |
6. | Sara Storberg | 0:06:39 | 0:03:47 |
Sarja M8 | 900m | ||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Elmo Salmenoja | 0:04:51 | |
2. | Miko Heinonen | 0:05:23 | 0:00:32 |
3. | Oscari Niemi | 0:08:51 | 0:04:00 |
Sarja N10 | 1200m | ||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Greta Aarnio | 0:05:05 | |
2. | Anni Vuorinen | 0:05:43 | 0:00:38 |
3. | Maria Jääskeläinen | 0:06:04 | 0:00:59 |
4. | Ada Tapiola | 0:06:21 | 0:01:16 |
Sarja M10 | 1200m | ||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Paulus Salmelin | 0:06:29 | |
2. | Rasmus Napa | 0:07:32 | 0:01:03 |
Sarja N12 | 1500m | ||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Julia Augustsson | 0:05:53 | |
2. | Tarleena Palmunen | 0:06:49 | 0:00:56 |
3. | Alisa Niemi | 0:06:59 | 0:01:06 |
Sarja M12 | 1500m | ||
NIMI | LOPPUAIKA | AIKAERO | |
1. | Onni Vuorinen | 0:04:42 | |
2. | Eemeli Varemäki | 0:04:58 | 0:00:16 |
3. | Eino Rautio | 0:06:00 | 0:01:18 |
Iltahiihdot 24.1.2019
M4 300m
1.Alexander Westberg 2,33
M8 900m
1.Miko Heinonen 5,39
2.Oscari Niemi 10,06
N8 900m
1.Elina Varemäki 3,07
2.Wilma Aarnio 3,29
3.Pinja Mäkelä 5,12
4.Pihla Lindstedt 6,14
5. Emma Tiainen 9,23
M10 1200m
1.Paulus Salmelin 7,15
2.Rasmus Napa 8,23
N10 1200m
1.Anni Vuorinen 6,17
2.Maria Jääskeläinen 7,33
3. Elsa Lindstedt 9,39
M12 1500m
1.Onni Vuorinen 5,24
N12 1500m
1.Julia Augustsson 6,34
2.Helmi Lindstedt 7,49
M14 2400m
1.Otso Rokka 8,03
N14 2400m
1.Essi Pyykkö 8,34
MYL 4800m
1.Janne Lempiäinen 15,22
SÄÄSTÖPANKKIHIIHDOT 8.3.2018
N4 | ||
1. | Amanda Salonen | 0:01:02 |
M4 | ||
1. | Urho Salmenoja | 0:00:55 |
2. | Konsta Tapiola | 0:03:13 |
N6 | ||
1. | Linnea Rantanen | 0:02:15 |
2. | Pihla Lindstedt | 0:02:16 |
3. | Milla Saari | 0:03:02 |
4. | Claudia Manninen | 0:03:14 |
M6 | ||
1. | Elmo Salmenoja | 0:02:03 |
2. | Santeri Moilanen | 0:04:15 |
N8 |
| |
1 | Elina Varemäki | 0:03:52 |
2 | Aada Tapiola | 0:04:25 |
3 | Wilma Aarnio | 0:04:35 |
4 | Elsa Lindstedt | 0:06:19 |
5 | Ella Hairisto | 0:06:36 |
6 | Henni Moilanen | 0:06:52 |
7 | Pinja Mäkelä | 0:07:16 |
M8 | ||
1 | Rasmus Napa | 0:07:39 |
N10 | ||
1 | Tarleena Palmunen | 0:03:31 |
2 | Greta Aarnio | 0:03:41 |
3 | Maria Jääskeläinen | 0:04:07 |
4 | Helmi Lindstedt | 0:04:09 |
5 | Erika Kanerva | 0:06:15 |
6 | Emmi Hietala | 0:07:31 |
M10 | ||
1 | Onni Vuorinen | 0:02:31 |
2 | Eemeli Varemäki | 0:02:43 |
3 | Paulus Salmelin | 0:04:05 |
4 | Veeti Kanerva | 0:04:23 |
5 | Onni Moilanen | 0:06:01 |
N12 | ||
1 | Julia Augustson | 0:06:41 |
2 | Veronika Lauren | 0:07:16 |
3 | Alisa Niemi | 0:07:39 |
4 | Salli Siltanen | 0:08:49 |
M12 | ||
1 | Otso Rokka | 0:05:32 |
Seuranmestaruushiihdot | |||||
Perniö, Melassuon urheilukeskus 5.3.2018 | perinteinen | ||||
Lopputulokset | |||||
Sijoitus | No | Sarja | Nimi | Aika | Ero |
N6 300 m | |||||
1 | 2 | N6 | Linnea Rantanen | 0:02:10 | |
2 | 1 | N6 | Pihla Lindstedt | 0:02:38 | 0:00:28 |
N8 900 m | |||||
1 | 6 | N8 | Elina Varemäki | 0:04:06 | |
2 | 5 | N8 | Wilma Aarnio | 0:05:11 | 0:01:05 |
3 | 3 | N8 | Elsa Lindstedt | 0:06:35 | 0:02:29 |
4 | 4 | N8 | Pinja Mäkelä | 0:06:37 | 0:02:31 |
N10 1,8 km | |||||
1 | 9 | N10 | Greta Aarnio | 0:09:28 | |
2 | 8 | N10 | Helmi Lindstedt | 0:10:43 | 0:01:15 |
3 | 10 | N10 | Tarleena Palmunen | 0:10:57 | 0:01:29 |
M10 1,8 km | |||||
1 | 13 | M10 | Eemeli Varemäki | 0:06:22 | |
2 | 12 | M10 | Onni Vuorinen | 0:06:29 | 0:00:07 |
N12 1,8 km | |||||
1 | 15 | N12 | Alisa Niemi | 0:09:15 | |
M12 2,7 km | |||||
1 | 17 | M12 | Otso Rokka | 0:12:07 | |
N16 3,5 km | |||||
1 | 19 | N16 | Veera Helkama | 0:14:05 | |
N 5 km | |||||
1 | 20 | N | Bettina Wikström | 0:16:11 | |
M 7 km | |||||
1 | 25 | M | Niilo Helkama | 0:19:56 | |
2 | 26 | M | Janne Salo | 0:22:21 | 0:02:25 |
3 | 23 | M | Jussi Varemäki | 0:22:49 | 0:02:53 |
4 | 22 | M | Janne Lempiäinen | 0:22:53 | 0:02:57 |
Hippo-hiihdot | |||||
Perniö, Melassuon urheilukeskus 15.2.2018 | |||||
Lopputulokset | |||||
Sijoitus | No | Sarja | Nimi | Aika | Ero |
Tytöt 4 vuotta, n. 50 m Vapaa | |||||
1 | 1 | N4 | Ida Laaksonen | 0:00:57 | |
Pojat 4 vuotta, n. 50 m Vapaa | |||||
1 | 3 | M4 | Jasper Jokiranta | 0:00:25 | |
2 | 5 | M4 | Urho Salmenoja | 0:01:04 | 0:00:39 |
3 | 7 | M4 | Aleksander Westberg | 0:01:13 | 0:00:48 |
4 | 4 | M4 | Atte Ronkainen | 0:01:19 | 0:00:54 |
Tytöt 6 vuotta, n. 300 m Vapaa | |||||
1 | 10 | N6 | Linnea Rantanen | 0:02:15 | |
2 | 11 | N6 | Pihla Lindstedt | 0:02:28 | 0:00:13 |
3 | 13 | N6 | Milla Saari | 0:03:20 | 0:01:05 |
4 | 12 | N6 | Claudia Manninen | 0:04:59 | 0:02:44 |
Pojat 6 vuotta, n. 300 m Vapaa | |||||
1 | 20 | M6 | Elmo Salmenoja | 0:02:21 | |
2 | 17 | M6 | Eemil Laaksonen | 0:02:37 | 0:00:16 |
3 | 18 | M6 | Santeri Moilanen | 0:03:48 | 0:01:27 |
4 | 15 | M6 | Kaius Collan | 0:04:30 | 0:02:09 |
5 | 14 | M6 | Jonni Kyynäräinen | 0:05:18 | 0:02:57 |
6 | 19 | M6 | Miro Saari | 0:06:32 | 0:04:11 |
Tytöt 8 vuotta, n. 900 m Vapaa | |||||
1 | 29 | N8 | Elina Varemäki | 0:03:58 | |
2 | 28 | N8 | Wilma Aarnio | 0:04:27 | 0:00:29 |
3 | 26 | N8 | Ada Tapiola | 0:04:51 | 0:00:53 |
4 | 25 | N8 | Elsa Lindstedt | 0:06:35 | 0:02:37 |
5 | 24 | N8 | Henni Moilanen | 0:06:48 | 0:02:50 |
6 | 23 | N8 | Ella Hairisto | 0:07:21 | 0:03:23 |
7 | 30 | N8 | Angelique Ståhlström | 0:09:39 | 0:05:41 |
8 | 27 | N8 | Aino Vuorenoja | 0:10:49 | 0:06:51 |
Tytöt 10 vuotta, n. 900 m Vapaa | |||||
1 | 32 | N10 | Greta Aarnio | 0:03:31 | |
2 | 35 | N10 | Tarleena Palmunen | 0:03:34 | 0:00:03 |
3 | 34 | N10 | Helmi Lindstedt | 0:04:05 | 0:00:34 |
4 | 31 | N10 | Maria Jääskeläinen | 0:04:57 | 0:01:26 |
5 | 33 | N10 | Ellen Taponen | 0:05:55 | 0:02:24 |
Pojat 10 vuotta, n. 900 m Vapaa | |||||
1 | 40 | M10 | Eemeli Varemäki | 0:02:49 | |
2 | 39 | M10 | Eino Rautio | 0:03:44 | 0:00:55 |
3 | 37 | M10 | Paulus Salmelin | 0:04:10 | 0:01:21 |
4 | 38 | M10 | Veeti Kanerva | 0:04:47 | 0:01:58 |
Tytöt 12 vuotta, n. 1,8 km Vapaa | |||||
1 | 44 | N12 | Essi Pyykkö | 0:06:15 | |
2 | 43 | N12 | Malva Salmelin | 0:06:38 | 0:00:23 |
3 | 42 | N12 | Julia Augustsson | 0:06:57 | 0:00:42 |
4 | 45 | N12 | Alisa Niemi | 0:07:51 | 0:01:36 |
Pojat 12 vuotta, n. 1,8 km Vapaa | |||||
1 | 49 | M12 | Otso Rokka | 0:05:37 |
Iltahiihdot 8.2.2018 Melassuo
T6 300m P
1. Pihla Lindstedt 0:02:30
2. Linnea Rantanen 0:02:31
T8 900m P
1. Wilma Aarnio 0:06:17
2. Elsa Lindstedt 0:06:36
3. Pinja Mäkelä 0:08:01
T10 1,8km P
1. Helmi Lindstedt 0:10:35
2. Greta Aarnio 0:10:42
3. Maria Jääskeläinen 0:12:09
T12 1,8km P
1. Julia Augustsson 0:09:49
2. Alisa Niemi 0:11:43
Iltahiihdot Melassuo 1.2.2018
T6 300m V
1. Pihla Lindstedt 0:03:33
T8 900m V
1.Elina Varemäki 0:04:42
2.Wilma Aarnio 0:05:44
3. Elsa Lindstedt 0:06:28
4.Pinja Mäkelä 0:10:16
T10 1,8km V
1.Tarleena Palmunen 0:08:38
2.Greta Aarnio 0:09:03
3.Helmi Lindsted 0:09:50
P10 1,8km V
1.Onni Vuorinen 0:06:14
2.Eemeli Varemäki 0:06:48
3.Paulus Salmelin 0:12:05
T12 1,8km V
1.Julia Augustsson 0:07:41
2. Alisa Niemi 0:09:08
P12 1,8km V
1.Otso Rokka 0:06:07
P14 1,8km V
1. Niclas Mäkelä 0:08:54
P16 2,7 km V
1. Leevi Vuorinen 0:07:09
PeU:n mestaruushiihdot 9.3.2017, Melassuo, Perniö, (V)
N6, 350 m (V) | ||
1 | Elina Varemäki | 0:02:14 |
2 | Pihla Lindstedt | 0:04:12 |
N8, 900 m (V) | ||
1 | Greta Aarnio | 0:05:08 |
2 | Maria Jääskeläinen | 0:06:27 |
3 | Elsa Lindstedt | 0:08:04 |
N10, 900 m km (V) | ||
1 | Alisa Niemi | 0:04:48 |
2 | Helmi Lindstedt | 0:05:38 |
3 | Tarleena Palmunen | 0:05:39 |
N12, 1,8 km (V) | ||
1 | Essi Pyykkö | 0:08:12 |
2 | Juulia Juva | 0:09:12 |
M8, 900 m (V) | ||
1 | Paulus Salmelin | 0:07:05 |
M10, 1,8 km (V) | ||
1 | Onni Vuorinen | 0:06:34 |
2 | Eemeli Varemäki | 0:06:45 |
M12, 2,7 km (V) | ||
1 | Niilo Lempiäinen | 0:10:31 |
M16, 3,6 km (V) | ||
1 | Antti Reiman | 0:11:44 |
MYL, 5,4 km (V) | ||
1 | Janne Salo | 0:17:14 |
2 | Pasi Saastamoinen | 0:17:25 |
3 | Jussi Varemäki | 0:18:45 |
Iltakisat 16.2.2017, Melassuo, Perniö, perinteinen tyyli
N6, 400 m (P) | ||
1 | Pihla Lindsted | 0:05:24 |
N8, 900 m (P) | ||
1 | Maria Jääskeläinen | 0:05:58 |
2 | Elina Varemäki | 0:06:22 |
3 | Elsa Lindsted | 0:07:07 |
N10, 1,8 km (P) | ||
1 | Julia Augustsson | 0:09:50 |
2 | Helmi Lindsted | 0:10:05 |
3 | Alisa Niemi | 0:10:45 |
M10, 2,7 km (P) | ||
1 | Onni Vuorinen | 0:10:40 |
2 | Eemeli Varemäki | 0:10:49 |
M12, 3,6 km (P) | ||
1 | Otso Rokka | 0:13:48 |
Hippohiihdot 9.2.2017, vapaalla
M4 | 50 m | aika | ero |
1 | Urho Salmenoja | 0.02.44 | |
2 | Aaro Storberg | 0.02.51 | 0.00.07 |
N6 | 300 m | aika | ero |
1 | Elina Varemäki | 0.01.51 | |
2 | Linnea Rantanen | 0.03.24 | 0.01.33 |
3 | Pihla Lindsted | 0.03.36 | 0.01.45 |
4 | Pinja Mäkelä | 0.03.42 | 0.01.51 |
5 | Sara Storberg | 0.05.12 | 0.03.21 |
6 | Claudia Manninen | 0.05.39 | 0.03.48 |
M6 | 300 m | aika | ero |
1 | Sisu Bastman | 0.06.02 | |
2 | Elmo Salmenoja | 0.06.03 | 0.00.01 |
N8 | 900 m | aika | ero |
1 | Greta Aarnio | 0.04.12 | |
2 | Maria Jääskeläinen | 0.05.35 | 0.01.23 |
3 | Aada Tapiola | 0.05.49 | 0.01.37 |
4 | Minja Lindholm | 0.06.42 | 0.02.30 |
5 | Ella Leinonen | 0.06.44 | 0.02.32 |
6 | Elsa Lindsted | 0.07.24 | 0.03.12 |
M8 | 900 m | aika | ero |
1 | Juho Leinonen | 0.04.50 | |
2 | Paulus Salmelin | 0.05.54 | 0.01.04 |
3 | Sampo Bastman | 0.07.35 | 0.02.45 |
N10 | 900 m | aika | ero |
1 | Julia Augustsson | 0.03.11 | |
2 | Tarleena Palmunen | 0.03.59 | 0.00.48 |
3 | Alisa Niemi | 0.04.12 | 0.01.01 |
4 | Helmi Lindsted | 0.04.40 | 0.01.29 |
5 | Neea Yli-Väärälä | 0.12.40 | 0.09.29 |
M10 900 m | aika | ero | |
1 | Onni Vuorinen | 0.02.53 | |
2 | Eemeli Varemäki | 0.02.56 | 0.00.03 |
N12 | 1,8 km | aika | ero |
1 | Essi Pyykkö | 0.06.08 | |
2 | Malva Salmelin | 0.06.39 | 0.00.31 |
3 | Noora Lindholm | 0.08.07 | 0.01.59 |
M12 1,8 km | aika | ero | |
1 | Otso Rokka | 0.05.30 | |
2 | Niilo Lempiäinen | ei aikaa |
Säästöpankkihiihdot 2.2.2017, vapaalla
N4 | 50 m | aika | ero |
1 | Amanda Salonen | 0:00:40 | |
N6 | 300 m | aika | ero |
1 | Elina Varemäki | 0.01.52 | |
2 | Pihla Lindstedt | 0.04.48 | 0.02.56 |
3 | Pinja Mäkelä | 0.04.57 | 0.03.05 |
4 | Claudia Manninen | 0.06.27 | 0.04.35 |
5 | Wilma Aarnio | ei aikaa | |
N8 | 900 m | aika | ero |
1 | Greta Aarnio | 0.04.34 | |
2 | Maria Jääskeläinen | 0.05.55 | 0.01.21 |
3 | Aada Tapiola | 0.06.20 | 0.01.46 |
4 | Elsa Lindsted | 0.06.59 | 0.02.25 |
M8 | 900 m | aika | ero |
1 | Paulus Salmelin | 0.05.54 | |
N10 | 900 m | aika | ero |
1 | Julia Augustsson | 0.03.26 | |
2 | Tarleena Palmunen | 0.03.53 | 0.00.27 |
3 | Alisa Niemi | 0.04.30 | 0.01.04 |
4 | Helmi Lindstedt | 0.04.59 | 0.01.33 |
5 | Miina Lehtinen | 0.05.41 | 0.02.15 |
6 | Martta Lehtinen | 0.07.18 | 0.03.52 |
M10 | 900 m | aika | ero |
1 | Onni Vuorinen | 0.03.04 | |
2 | Eemeli Varemäki | 0.03.13 | 0.00.09 |
3 | Juho Juva | 0.04.06 | 0.01.02 |
N12 | 1,8 km | aika | ero |
1 | Essi Pyykkö | 0.07.03 | |
2 | Malva Salmelin | 0.07.21 | 0.00.18 |
3 | Juulia Juva | 0.08.35 | 0.01.32 |
M12 | 1,8 km | aika | ero |
1 | Niilo Lempiäinen | 0.05.46 | |
2 | Otso Rokka | 0.05.49 | 0.00.03 |
Iltahiihdot 26.1.2017, vapaalla
N6, 300 m
1 | N6 | Wilma Aarnio | 0:03:03 | |
2 | N6 | Pihla Lindstedt | 0:05:48 |
N8, 900 m
1 | N8 | Greta Aarnio | 0:04:22 | |
2 | N8 | Elina Varemäki | 0:06:04 | |
3 | N8 | Maria Jääskeläinen | 0:06:41 | |
4 | N8 | Elsa Lindstedt | 0:07:43 |
N10, 900 m
1 | N10 | Julia Augustsson | 0:03:15 | |
2 | N10 | Tarleena Palmunen | 0:04:09 | |
3 | N10 | Alisa Niemi | 0:04:35 | |
4 | N10 | Helmi Lindstedt | 0:05:40 |
N12, 1,8 km
1 | N12 | Juulia Juva | 0:08:14 |
M8, 900 m
1 | M8 | Paulus Salmelin | 0:06:20 |
M10, 1,8 km
1 | M10 | Onni Vuorinen | 0:05:59 | |
2 | M10 | Eemeli Varemäki | 0:06:19 | |
3 | M10 | Juho Juva | 0:09:45 |
M12, 1,8 km
1 | M12 | Niilo Lempiäinen | 0:05:38 | |
2 | M12 | Otso Rokka | 0:05:42 | |
3 | M12 | Roni Järvinen | 0:06:56 |
M14, 2,7 km
1 | M14 | Leevi Vuorinen | 0:06:40 |
Iltahiihdot 19.1.2017, perinteinen hiihtotapa
N6, 300 m
1 N6 Pihla Lindstedt 0:07:39
N8, 900 m
1 N8 Elina Varemäki 0:05:55
2 N8 Elsa Lindstedt 0:07:41
N10, 900 m
1 N10 Tarleena Palmunen 0:05:19
1 N10 Miina Lehtinen 0:05:19
3 N10 Helmi Lindstedt 0:05:30
4 N10 Alisa Niemi 0:06:04
5 N10 Martta Lehtinen 0:06:40
6 N10 Sanni Rokka 0:07:11
7 N10 Inka Rokka 0:07:47
M10, 1,8 km
1 M10 Onni Vuorinen 0:07:03
2 M10 Eemeli Varemäki 0:07:19
M12, 1,8 km
1 M12 Niilo Lempiäinen 0:06:48
2 M12 Otso Rokka 0:07:01
N12, 1,8 km
1 N12 Essi Pyykkö 0:11:06
HIPPO-HIIHDOT 29.2.2016, vapaa hiihtotapa T4 n.50m
1) Claudia Manninen 0:56
2) Sara Storberg 1:05
3) Pihla Lindstedt 1:22
P4 n.50m
1) Merino Koosa 0:59
2) Elmo Salmenoja 1:23
3) Urho Salmenoja osall.
T6 300m
1) Aada Tapiola 2:20
2) Elina Varemäki 2:26
3) Elsa Lindstedt 3:30
4) Merilin Koosa 3:55
T8 800m
1) Tarleena Palmunen 4:41
2) Helmi Lindstedt 6:01
3) Greta Aarnio 6:22
4) Nea Lehmusharju 6:25
5) Minja Lindholm 6:54
P8 800m
1) Onni Vuorinen 3:11
2) Eemeli Varemäki 3:12
3) Sulo Siltanen 5:21
4) Paulus Salmelin 5:28
5) Lenni Kantonen 5:36
T10 1,6km
1) Essi Pyykkö 6:14
2) Julia Augustsson 6:33
3) Malva Salmelin 6:34
4) Selma Siltanen 7:32
5) Salli Siltanen 8:05
6) Noora Lindholm 8:16
7) Martta Lehtinen 14:33
8) Miina Lehtinen 16:59
P10 1,6km
1) Niilo Lempiäinen 5:26
2) Otso Rokka 6:14
T12 1,6km
1) Sara Lehmusharju 10:33
ILTAHIIHDOT 18.2.2016 VAPAALLA HIIHTOTAVALLA
N8 (800m)
1. Greta Aarnio 7:39
2. Maria Jääskeläinen 7:58
M8 (800m)
1. Onni Vuorinen 3:15
2. Paulus Salmelin 6:31
3. Sulo Siltanen 6:39
M10 (1,2km)
1: Otso Rokka 4:04
2. Niilo Lempiäinen 4:16
N10 (1,2km)
1. Essi Pyykkö 4:22
2. Julia Augustsson 4:44
3. Salli Siltanen 5:51
M14 (2,4 km)
1. Leevi Vuorinen 3:22+3:30=6:52
2. Sauli Siltanen 3:26+3:40= 7:06
3. Antti Reiman 3:43+3:53=7:36
N16 (2,4 km)
1. Renja Roos 4:08+4:12=8:20
M16 (4,8 km)
1. Santtu Arfman 3:13+3:29+3:30+3:26=13:38
Iltahiihdot 19.1.2017, perinteinen hiihtotapa
N6, 300 m
1 N6 Pihla Lindstedt 0:07:39
N8, 900 m
1 N8 Elina Varemäki 0:05:55
