Kilpailut 2026


KILPAILUJA 2026 Perniössä
ILMOITTAUDUTHA paikanpäällä viimeistään kello 17.45 mennessä.

OHJEELLINEN AIKATAULU
18:00 |
| T/P 9v, 10v pituus | T/P 4v, 5v pallo |
|
18:05 | T6 40m |
|
|
|
18:10 | P6 40m |
|
|
|
18:15 | T7 40m |
|
|
|
18:20 | P7 40m |
|
|
|
18:25 | T8 40m |
|
|
|
18:30 | P8 40m |
| T/P 6v, 7v pallo |
|
18:35 | T4 40m |
|
|
|
18:40 | P4 40m | T/P 8v pituus |
|
|
18:45 | T5 40m |
|
|
|
18:50 | P5 40m |
|
|
|
18:55 | T9 40m |
|
|
|
19:00 | P9 40m |
|
|
|
19:05 | T10 60m |
|
|
|
19:10 | P10 60m |
|
|
|
19:15 |
|
|
| T/P 9v, 10v kuula |