Hallivuorot
HALLIVUOROT
Salohalli juoksusuora | 16.00-17.00 | ti 5.9.2023-30.4.2024 |
Salohalli heittopääty | 16.00-17.00 | ti 5.9.2023-30.4.2024 |
Salohalli juoksusuora | 16.00-17.30 | ke 6.9.2023-24.4.2024 |
Salohalli heittopääty | 16.00-17.30 | ke 6.9.2023-24.4.2024 |
Salohalli juoksusuora | 19.00-20.00 | pe 8.9.2023-26.4.2024 |
Salohalli heittopääty | 19.00-20.00 | pe 8.9.2023-26.4.2024 |
Salohalli juoksusuora | 13.00-14.30 | su 10.9.2023-28.4.2024 |
Salohalli heittopääty | 13.00-14.30 | su 10.9.2023-28.4.2024 |
Perniön halli palloilusali | 17.15-18.30 | ke 13.9.2023-24.4.2024 |
Perniön halli tanssisali | 17.00-19.00 | ke 13.9.2023-24.4.2024 |
Peruutuksia salohalli:
29.9. 2023 juoksu + heitto
1.10.2023 juoksu + heitto
11.10.2023 juoksu + heitto
15.10.2023 juoksu + heitto
29.10.2023 juoksu + heitto
10.11.2023 juoksu + heitto
22.11.2023 juoksu + heitto
3.12.2023 juoksu + heitto
2.1.2024 juoksu + heitto
3.1.2024 juoksu + heitto
10.1.2024 juoksu + heitto
16.1.2024 juoksu + heitto
17.1. 2024 juoksu + heitto
16.2.2024 juoksu + heitto
3.3.2024 juoksu + heitto
3.3.2024 juoksu + heitto (oma peruutus)

